Плазма
Медь
220649СК
130А
220 В переменного тока
ЧПУ
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Электрод 220649 Серебряный сердечник 5,0 для Расходные детали резака плазменной резки HPR/XD, фаска 130А
Поставляем детали для плазменной резки (Щит, Колпачок, Сопло, Завихритель, Электрод)
Мы можем предоставить продукцию брендов Hypertherm, Thermadyne, kjellberg и Esab.
Реальный выстрел
Мы можем предоставить следующие расходные материалы HPR/XD
Нет | Номер детали | Ссылочный номер | Описание |
1 | 220192 | FM220192 | Электрод 30А |
2 | 220193 | FM220193 | Сопло 30А |
3 | 220194 | FM220194 | Щит 30А |
4 | 220180 | FM220180 | Вихревое кольцо 30А |
5 | 220552 | FM220552 | Электрод 50А |
6 | 220554 | FM220554 | Сопло 50А |
7 | 220555 | FM220555 | Щит 50А |
8 | 220553 | FM220553 | Вихревое кольцо 50А |
9 | 220187 | FM220187 | Электрод 80А |
10 | 220188 | FM220188 | Форсунка 80А |
11 | 220189 | FM220189 | Щит 80А |
12 | 220179 | FM220179 | Вихревое кольцо 80-130 |
13 | 220181 | FM220181 | Электрод 130А |
14 | 220182 | FM220182 | Сопло 130А |
15 | 220183 | FM220183 | Щит 130А |
16 | 220352 | FM220352 | Электрод 200А |
17 | 220354 | FM220354 | Форсунка 200А |
18 | 220761 | FM220761 | Щит 200А |
19 | 220353 | FM220353 | Вихревое кольцо 200А |
20 | 220435 | FM220435 | Электрод 260А |
21 | 220439 | FM220439 | Форсунка 260А |
22 | 220764 | FM220764 | Щит 260А |
23 | 220436 | FM220436 | Вихревое кольцо 260А |
24 | 220629 | FM220629 | Электрод 400А |
25 | 220632 | FM220632 | Форсунка 400А |
26 | 220636 | FM220636 | Щит 400А |
27 | 220631 | FM220631 | Вихревое кольцо 400А |
28 | 220635 | FM220635 | Крышка крепления сопла 400A |
29 | 220802 | FM220802 | Электрод 80А Фаска |
30 | 220806 | FM220806 | Форсунка 80А Фаска |
31 | 220845 | FM220845 | Крышка крепления сопла 80А Фаска |
32 | 220649 | FM220649 | Электрод 130А Фаска |
33 | 220646 | FM220646 | Сопло 130А Фаска |
34 | 220742 | FM220742 | Щит 80-130А Фаска |
35 | 220662 | FM220662 | Электрод 200А Фаска |
36 | 220659 | FM220659 | Форсунка 200А Фаска |
37 | 220658 | FM220658 | Щит 200А Фаска |
38 | 220541 | FM220541 | Электрод 260А Фаска |
39 | 220542 | FM220542 | Форсунка 260А Фаска |
40 | 220741 | FM220741 | Щит 260А Фаска |
41 | 220545 | FM220545 | Щит 260А, фаска |
42 | 220899 | FM220899 | Электрод 260А Фаска |
43 | 220898 | FM220898 | Форсунка 260А Фаска |
44 | 220897 | FM220897 | Щит 260А Фаска |
45 | 220307 | FM220307 | Электрод 130А SS |
46 | 220197 | FM220197 | Сопло 130А SS |
47 | 220198 | FM220198 | Щит 130А SS |
48 | 220762 | FM220762 | Щит 200А |
49 | 220763 | FM220763 | Щит 260А |
50 | 220308 | FM220308 | Электрод 45А |
51 | 220201 | FM220201 | Форсунка 45А |
52 | 220202 | FM220202 | Щит 45А |
53 | 220337 | FM220337 | Электрод 80А SS |
54 | 220338 | FM220338 | Форсунка 80А SS |
55 | 220339 | FM220339 | Электрод 80А |
56 | 220925 | FM220925 | Серебряный Плюс Электрод |
57 | 220665 | FM220665 | Серебряный Плюс Электрод |
58 | 220666 | FM220666 | Серебряный Плюс Электрод |
59 | 220668 | FM220668 | Серебряный Плюс Электрод |
60 | 420530 | FM420530 | Серебряный Плюс Электрод |
61 | 220340 | FM220340 | Водяная трубка |
62 | 220571 | FM220571 | Водяная трубка |
63 | 220700 | FM220700 | Водяная трубка |
64 | 220343 | FM220343 | Форсунка 200А |
65 | 220406 | FM220406 | Форсунка 260А |
66 | 220707 | FM220707 | Щит 400А |
67 | 220440 | FM220440 | Щит 260А |
68 | 220356 | FM220356 | Щит 200А |
69 | 220738 | FM220738 | Щит 130-260А, конический |
70 | 220815 | FM220815 | Щит 60А |
71 | 220433 | FM220433 | Стопорный колпачок форсунки 260A |
72 | 220756 | FM220756 | Крышка крепления сопла 80-130А |
73 | 220176 | FM220176 | Крышка крепления сопла 80-130А |
74 | 220755 | FM220755 | Крышка крепления сопла 80-130А |
75 | 220760 | FM220760 | Стопорный колпачок форсунки 260A |
76 | 220740 | FM220740 | Крышка крепления форсунки 130/260А |
77 | 220754 | FM220754 | Стопорный колпачок форсунки 30-50А |
78 | 220896 | FM220896 | Стопорный колпачок форсунки 260A Фаска |
79 | 220757 | FM220757 | Крышка крепления сопла 200А |
80 | 220355 | FM220355 | Крышка крепления сопла 200А |
81 | 220747 | FM220747 | Защитный колпачок 30–50 А |
82 | 220637 | FM220637 | Защитный колпачок 80-400А |
83 | 220173 | FM220173 | Защитный колпачок 30-130А |
84 | 220398 | FM220398 | Защитный колпачок 200–260 А |
85 | 220305 | FM220305 | Вихревое кольцо 80-130А |
86 | 220405 | FM220405 | Вихревое кольцо 260А |
87 | 220442 | FM220442 | Вихревое кольцо 260А |
88 | 220705 | FM220705 | Быстроразъемная розетка |
89 | 220706 | FM220706 | Основной корпус резака HPRXD |
90 | 220350 | FM220350 | Вихревое кольцо 200/600/800А |
91 | 220342 | FM220342 | Вихревое кольцо 200А |
92 | 220607 | FM220607 | Форсунка 260А, фаска |
93 | 220758 | FM220758 | Стопорная крышка форсунки 200-260А |
94 | 220407 | FM220407 | Щит 260А СС АЛ |
95 | 220656 | FM220656 | Форсунка 130А Коническая SS |
96 | 220346 | FM220346 | Форсунка 200А АЛ |
97 | 220708 | FM220708 | Форсунка 400А СС АЛ |
98 | 220313 | FM220313 | Стопорная крышка |
99 | 220789 | FM220789 | Стандартные монтажные втулки |
100 | 104119 | FM104119 | Инструмент для снятия расходных материалов |
101 | 027664 | FM027664 | HPR260 флитер |
102 | 129994 | FM129994 | Насос HPR260 |
103 | 220709 | FM220709 | Электрод 400-600А |
104 | 220162 | FM220162 | Основной корпус быстросъемной горелки HPR HyPerformance |
105 | 228170 | FM228170 | Насосная жидкость или технология 70 галлонов в час, 200 фунтов на квадратный дюйм |
Наш код продукта HPR/XD:
220192,220193,220194,220180,220552,220554,220555,220553,220187,220188,220189,220179,220181,220182,220183,
220352,220354,220761,220353,220435,220439,220764,220436,220629,220632,220636,220631,220635,220802,220806,
220845,220649,220646,220742,220662,220659,220658,220541,220542,220741,220545,220899,220898,220897,220307,
220197,220198,220762,220763,220308,220201,220202,220337,220338,220925,220665,220666,220668,420530,220340,
220571,220700,220343,220406,220707,220440,220356,220738,220815,220433,220756,220176,220755,220760,220740,
220754,220896,220757,220355,220747,220637,220173,220398,220305,220405,220442,220705,220706,220350,220342,
220607,220758,220407,220656,220346,220708,220313,220789,104119,027664,129994,220709,220162,228170;
Профиль компании